选型中心
DIRECT ANSWER
环保设备选型前需要准备哪些资料?
环保设备选型前至少应明确污染物种类、入口浓度、工况风量、温湿度、生产波动、可用场地、安装方向、后端要求和供货边界,再确定设备类型及配置。
关键结论
- 风量数据应说明温度、压力和测量条件,并区分正常运行值与峰值。
- 现场图和原系统资料用于核对管道、风机、基础、吊装、检修和安全空间。
- 设备本体、耗材、仪表、控制、运输、安装和调试范围需要在报价前统一。
适用边界
用于项目初步选型和技术沟通,不能代替现场测绘、工艺设计、设备结构计算及正式技术协议。
干式过滤器
以下为GS-65的一种方案配置示例,用于说明设备风量、尺寸与过滤配置的对应关系,不代表全系列产品均采用相同参数。
| 类目名称 | 示例配置 |
|---|---|
| 产品名称 | 组合式干式过滤器 |
| 设备型号 | GS-65系列 |
| 设计处理风量 | 65000m³/h |
| 设备外形尺寸(长×宽×高) | 2500×2700×2800mm |
| 过滤方式 | 三级过滤 |
| 参考过滤级配 | G4板式过滤器+F5袋式过滤器+F8袋式过滤器 |
| 主体材料 | 3mm碳钢,防腐处理 |
| 差压监测 | 按项目要求配置整机或分级差压监测 |
活性炭吸附箱
1. 单排抽屉单层活性炭
| 编号 | 炭箱组合(行×列) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 抽屉尺寸(长*宽*高)(mm) | 抽屉数量(个) | 蜂窝活性炭规格(mm) | 装炭量(块) | 过滤面积 (㎡) |
过滤风速 (m/s) |
表观接触时间 (s) |
处理风量下限 (m³/h) |
处理风量上限 (m³/h) |
进出风口大小 (mm) |
进出风口风速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x1 | 1000*1160*924 | 1000*500*100 | 2 | 100*100*100 | 100 | 1 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 2160 | 4320 | Φ350 | 12.47 |
| 2 | 2x2 | 1600*1160*924 | 1000*500*100 | 4 | 100*100*100 | 200 | 2 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 4320 | 8640 | Φ450 | 15.09 |
| 3 | 2x3 | 2200*1160*924 | 1000*500*100 | 6 | 100*100*100 | 300 | 3 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 6480 | 12960 | Φ550 | 15.15 |
| 4 | 2x4 | 2800*1160*924 | 1000*500*100 | 8 | 100*100*100 | 400 | 4 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 8640 | 17280 | Φ650 | 14.47 |
| 5 | 2x5 | 3400*1160*924 | 1000*500*100 | 10 | 100*100*100 | 500 | 5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 10800 | 21600 | Φ700 | 15.59 |
| 6 | 3x1 | 1000*1160*1324 | 1000*500*100 | 3 | 100*100*100 | 150 | 1.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 3240 | 6480 | Φ400 | 14.32 |
| 7 | 3x2 | 1600*1160*1324 | 1000*500*100 | 6 | 100*100*100 | 300 | 3 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 6480 | 12960 | Φ550 | 15.15 |
| 8 | 3x3 | 2200*1160*1324 | 1000*500*100 | 9 | 100*100*100 | 450 | 4.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 9720 | 19440 | Φ700 | 14.03 |
| 9 | 3x4 | 2800*1160*1324 | 1000*500*100 | 12 | 100*100*100 | 600 | 6 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 12960 | 25920 | Φ800 | 14.32 |
| 10 | 3x5 | 3400*1160*1324 | 1000*500*100 | 15 | 100*100*100 | 750 | 7.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 16200 | 32400 | Φ850 | 15.86 |
| 11 | 4x1 | 1000*1160*1724 | 1000*500*100 | 4 | 100*100*100 | 200 | 2 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 4320 | 8640 | Φ450 | 15.09 |
| 12 | 4x2 | 1600*1160*1724 | 1000*500*100 | 8 | 100*100*100 | 400 | 4 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 8640 | 17280 | Φ650 | 14.47 |
| 13 | 4x3 | 2200*1160*1724 | 1000*500*100 | 12 | 100*100*100 | 600 | 6 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 12960 | 25920 | Φ800 | 14.32 |
| 14 | 4x4 | 2800*1160*1724 | 1000*500*100 | 16 | 100*100*100 | 800 | 8 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 17280 | 34560 | Φ900 | 15.09 |
| 15 | 4x5 | 3400*1160*1724 | 1000*500*100 | 20 | 100*100*100 | 1000 | 10 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 21600 | 43200 | Φ1000 | 15.28 |
| 16 | 5x1 | 1000*1160*2124 | 1000*500*100 | 5 | 100*100*100 | 250 | 2.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 5400 | 10800 | Φ500 | 15.28 |
| 17 | 5x2 | 1600*1160*2124 | 1000*500*100 | 10 | 100*100*100 | 500 | 5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 10800 | 21600 | Φ700 | 15.59 |
| 18 | 5x3 | 2200*1160*2124 | 1000*500*100 | 15 | 100*100*100 | 750 | 7.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 16200 | 32400 | Φ850 | 15.86 |
| 19 | 5x4 | 2800*1160*2124 | 1000*500*100 | 20 | 100*100*100 | 1000 | 10 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 21600 | 43200 | Φ1000 | 15.28 |
| 20 | 5x5 | 3400*1160*2124 | 1000*500*100 | 25 | 100*100*100 | 1250 | 12.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 27000 | 54000 | Φ1100 | 15.78 |
2. 双排抽屉单层活性炭
| 编号 | 炭箱组合(行×列) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 抽屉尺寸(长*宽*高)(mm) | 抽屉数量(个) | 蜂窝活性炭规格(mm) | 装炭量(块) | 过滤面积 (㎡) |
过滤风速 (m/s) |
表观接触时间 (s) |
处理风量下限 (m³/h) |
处理风量上限 (m³/h) |
进出风口大小 (mm) |
进出风口风速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x1 | 1000*2200*924 | 1000*500*100 | 4 | 100*100*100 | 200 | 2 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 4320 | 8640 | Φ450 | 15.09 |
| 2 | 2x2 | 1600*2200*924 | 1000*500*100 | 8 | 100*100*100 | 400 | 4 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 8640 | 17280 | Φ650 | 14.47 |
| 3 | 2x3 | 2200*2200*924 | 1000*500*100 | 12 | 100*100*100 | 600 | 6 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 12960 | 25920 | Φ800 | 14.32 |
| 4 | 2x4 | 2800*2200*924 | 1000*500*100 | 16 | 100*100*100 | 800 | 8 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 17280 | 34560 | Φ900 | 15.09 |
| 5 | 2x5 | 3400*2200*924 | 1000*500*100 | 20 | 100*100*100 | 1000 | 10 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 21600 | 43200 | Φ1000 | 15.28 |
| 6 | 3x1 | 1000*2200*1324 | 1000*500*100 | 6 | 100*100*100 | 300 | 3 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 6480 | 12960 | Φ550 | 15.15 |
| 7 | 3x2 | 1600*2200*1324 | 1000*500*100 | 12 | 100*100*100 | 600 | 6 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 12960 | 25920 | Φ800 | 14.32 |
| 8 | 3x3 | 2200*2200*1324 | 1000*500*100 | 18 | 100*100*100 | 900 | 9 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 19440 | 38880 | Φ950 | 15.24 |
| 9 | 3x4 | 2800*2200*1324 | 1000*500*100 | 24 | 100*100*100 | 1200 | 12 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 25920 | 51840 | Φ1100 | 15.15 |
| 10 | 3x5 | 3400*2200*1324 | 1000*500*100 | 30 | 100*100*100 | 1500 | 15 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 32400 | 64800 | Φ1200 | 15.92 |
| 11 | 4x1 | 1000*2200*1724 | 1000*500*100 | 8 | 100*100*100 | 400 | 4 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 8640 | 17280 | Φ650 | 14.47 |
| 12 | 4x2 | 1600*2200*1724 | 1000*500*100 | 16 | 100*100*100 | 800 | 8 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 17280 | 34560 | Φ900 | 15.09 |
| 13 | 4x3 | 2200*2200*1724 | 1000*500*100 | 24 | 100*100*100 | 1200 | 12 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 25920 | 51840 | Φ1100 | 15.15 |
| 14 | 4x4 | 2800*2200*1724 | 1000*500*100 | 32 | 100*100*100 | 1600 | 16 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 34560 | 69120 | Φ1250 | 15.65 |
| 15 | 4x5 | 3400*2200*1724 | 1000*500*100 | 40 | 100*100*100 | 2000 | 20 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 43200 | 86400 | Φ1400 | 15.59 |
| 16 | 5x1 | 1000*2200*2124 | 1000*500*100 | 10 | 100*100*100 | 500 | 5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 10800 | 21600 | Φ700 | 15.59 |
| 17 | 5x2 | 1600*2200*2124 | 1000*500*100 | 20 | 100*100*100 | 1000 | 10 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 21600 | 43200 | Φ1000 | 15.28 |
| 18 | 5x3 | 2200*2200*2124 | 1000*500*100 | 30 | 100*100*100 | 1500 | 15 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 32400 | 64800 | Φ1200 | 15.92 |
| 19 | 5x4 | 2800*2200*2124 | 1000*500*100 | 40 | 100*100*100 | 2000 | 20 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 43200 | 86400 | Φ1400 | 15.59 |
| 20 | 5x5 | 3400*2200*2124 | 1000*500*100 | 50 | 100*100*100 | 2500 | 25 | 0.6 ~ 1.2 | 0.167 ~ 0.083 | 54000 | 108000 | Φ1550 | 15.9 |
3. 单排抽屉双层活性炭
| 编号 | 炭箱组合(行×列) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 抽屉尺寸(长*宽*高)(mm) | 抽屉数量(个) | 蜂窝活性炭规格(mm) | 装炭量(块) | 过滤面积 (㎡) |
过滤风速 (m/s) |
表观接触时间 (s) |
处理风量下限 (m³/h) |
处理风量上限 (m³/h) |
进出风口大小 (mm) |
进出风口风速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x1 | 1000*1160*1124 | 1000*500*200 | 2 | 100*100*100 | 200 | 1 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 2160 | 4320 | Φ350 | 12.47 |
| 2 | 2x2 | 1600*1160*1124 | 1000*500*200 | 4 | 100*100*100 | 400 | 2 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 4320 | 8640 | Φ450 | 15.09 |
| 3 | 2x3 | 2200*1160*1124 | 1000*500*200 | 6 | 100*100*100 | 600 | 3 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 6480 | 12960 | Φ550 | 15.15 |
| 4 | 2x4 | 2800*1160*1124 | 1000*500*200 | 8 | 100*100*100 | 800 | 4 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 8640 | 17280 | Φ650 | 14.47 |
| 5 | 2x5 | 3400*1160*1124 | 1000*500*200 | 10 | 100*100*100 | 1000 | 5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 10800 | 21600 | Φ700 | 15.59 |
| 6 | 3x1 | 1000*1160*1624 | 1000*500*200 | 3 | 100*100*100 | 300 | 1.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 3240 | 6480 | Φ400 | 14.32 |
| 7 | 3x2 | 1600*1160*1624 | 1000*500*200 | 6 | 100*100*100 | 600 | 3 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 6480 | 12960 | Φ550 | 15.15 |
| 8 | 3x3 | 2200*1160*1624 | 1000*500*200 | 9 | 100*100*100 | 900 | 4.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 9720 | 19440 | Φ700 | 14.03 |
| 9 | 3x4 | 2800*1160*1624 | 1000*500*200 | 12 | 100*100*100 | 1200 | 6 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 12960 | 25920 | Φ800 | 14.32 |
| 10 | 3x5 | 3400*1160*1624 | 1000*500*200 | 15 | 100*100*100 | 1500 | 7.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 16200 | 32400 | Φ850 | 15.86 |
| 11 | 4x1 | 1000*1160*2124 | 1000*500*200 | 4 | 100*100*100 | 400 | 2 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 4320 | 8640 | Φ450 | 15.09 |
| 12 | 4x2 | 1600*1160*2124 | 1000*500*200 | 8 | 100*100*100 | 800 | 4 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 8640 | 17280 | Φ650 | 14.47 |
| 13 | 4x3 | 2200*1160*2124 | 1000*500*200 | 12 | 100*100*100 | 1200 | 6 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 12960 | 25920 | Φ800 | 14.32 |
| 14 | 4x4 | 2800*1160*2124 | 1000*500*200 | 16 | 100*100*100 | 1600 | 8 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 17280 | 34560 | Φ900 | 15.09 |
| 15 | 4x5 | 3400*1160*2124 | 1000*500*200 | 20 | 100*100*100 | 2000 | 10 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 21600 | 43200 | Φ1000 | 15.28 |
| 16 | 5x1 | 1000*1160*2624 | 1000*500*200 | 5 | 100*100*100 | 500 | 2.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 5400 | 10800 | Φ500 | 15.28 |
| 17 | 5x2 | 1600*1160*2624 | 1000*500*200 | 10 | 100*100*100 | 1000 | 5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 10800 | 21600 | Φ700 | 15.59 |
| 18 | 5x3 | 2200*1160*2624 | 1000*500*200 | 15 | 100*100*100 | 1500 | 7.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 16200 | 32400 | Φ850 | 15.86 |
| 19 | 5x4 | 2800*1160*2624 | 1000*500*200 | 20 | 100*100*100 | 2000 | 10 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 21600 | 43200 | Φ1000 | 15.28 |
| 20 | 5x5 | 3400*1160*2624 | 1000*500*200 | 25 | 100*100*100 | 2500 | 12.5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 27000 | 54000 | Φ1100 | 15.78 |
4. 双排抽屉双层活性炭
| 编号 | 炭箱组合(行×列) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 抽屉尺寸(长*宽*高)(mm) | 抽屉数量(个) | 蜂窝活性炭规格(mm) | 装炭量(块) | 过滤面积 (㎡) |
过滤风速 (m/s) |
表观接触时间 (s) |
处理风量下限 (m³/h) |
处理风量上限 (m³/h) |
进出风口大小 (mm) |
进出风口风速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x1 | 1000*2200*1124 | 1000*500*200 | 4 | 100*100*100 | 400 | 2 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 4320 | 8640 | Φ450 | 15.09 |
| 2 | 2x2 | 1600*2200*1124 | 1000*500*200 | 8 | 100*100*100 | 800 | 4 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 8640 | 17280 | Φ650 | 14.47 |
| 3 | 2x3 | 2200*2200*1124 | 1000*500*200 | 12 | 100*100*100 | 1200 | 6 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 12960 | 25920 | Φ800 | 14.32 |
| 4 | 2x4 | 2800*2200*1124 | 1000*500*200 | 16 | 100*100*100 | 1600 | 8 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 17280 | 34560 | Φ900 | 15.09 |
| 5 | 2x5 | 3400*2200*1124 | 1000*500*200 | 20 | 100*100*100 | 2000 | 10 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 21600 | 43200 | Φ1000 | 15.28 |
| 6 | 3x1 | 1000*2200*1624 | 1000*500*200 | 6 | 100*100*100 | 600 | 3 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 6480 | 12960 | Φ550 | 15.15 |
| 7 | 3x2 | 1600*2200*1624 | 1000*500*200 | 12 | 100*100*100 | 1200 | 6 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 12960 | 25920 | Φ800 | 14.32 |
| 8 | 3x3 | 2200*2200*1624 | 1000*500*200 | 18 | 100*100*100 | 1800 | 9 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 19440 | 38880 | Φ950 | 15.24 |
| 9 | 3x4 | 2800*2200*1624 | 1000*500*200 | 24 | 100*100*100 | 2400 | 12 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 25920 | 51840 | Φ1100 | 15.15 |
| 10 | 3x5 | 3400*2200*1624 | 1000*500*200 | 30 | 100*100*100 | 3000 | 15 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 32400 | 64800 | Φ1200 | 15.92 |
| 11 | 4x1 | 1000*2200*2124 | 1000*500*200 | 8 | 100*100*100 | 800 | 4 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 8640 | 17280 | Φ650 | 14.47 |
| 12 | 4x2 | 1600*2200*2124 | 1000*500*200 | 16 | 100*100*100 | 1600 | 8 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 17280 | 34560 | Φ900 | 15.09 |
| 13 | 4x3 | 2200*2200*2124 | 1000*500*200 | 24 | 100*100*100 | 2400 | 12 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 25920 | 51840 | Φ1100 | 15.15 |
| 14 | 4x4 | 2800*2200*2124 | 1000*500*200 | 32 | 100*100*100 | 3200 | 16 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 34560 | 69120 | Φ1250 | 15.65 |
| 15 | 4x5 | 3400*2200*2124 | 1000*500*200 | 40 | 100*100*100 | 4000 | 20 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 43200 | 86400 | Φ1400 | 15.59 |
| 16 | 5x1 | 1000*2200*2624 | 1000*500*200 | 10 | 100*100*100 | 1000 | 5 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 10800 | 21600 | Φ700 | 15.59 |
| 17 | 5x2 | 1600*2200*2624 | 1000*500*200 | 20 | 100*100*100 | 2000 | 10 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 21600 | 43200 | Φ1000 | 15.28 |
| 18 | 5x3 | 2200*2200*2624 | 1000*500*200 | 30 | 100*100*100 | 3000 | 15 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 32400 | 64800 | Φ1200 | 15.92 |
| 19 | 5x4 | 2800*2200*2624 | 1000*500*200 | 40 | 100*100*100 | 4000 | 20 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 43200 | 86400 | Φ1400 | 15.59 |
| 20 | 5x5 | 3400*2200*2624 | 1000*500*200 | 50 | 100*100*100 | 5000 | 25 | 0.6 ~ 1.2 | 0.333 ~ 0.167 | 54000 | 108000 | Φ1550 | 15.9 |
脉冲布袋除尘器
1. 180间隔
| 编号 | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 箱体列数 | 布袋数量(个) | 布袋规格(mm) | 过滤面积 (㎡) |
卸灰口尺寸(mm) | 灰斗最小倾斜角(°) | 过滤风速 (m/min) |
处理风量下限 (m³/h) |
处理风量上限 (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2280*2160*7485 | 04 | 120 | 130*3500 | 170 | 200x200 | 60.04 | 0.8 ~ 1.8 | 8179 | 18403 |
| 2 | 2820*2160*7485 | 05 | 150 | 130*3500 | 213 | 200x200 | 53.67 | 0.8 ~ 1.8 | 10224 | 23004 |
| 3 | 3360*2160*7485 | 06 | 180 | 130*3500 | 256 | 200x200 | 61.58 | 0.8 ~ 1.8 | 12269 | 27605 |
| 4 | 3900*2160*7485 | 07 | 210 | 130*3500 | 298 | 200x200 | 61.58 | 0.8 ~ 1.8 | 14314 | 32206 |
| 5 | 4440*2160*7485 | 08 | 240 | 130*3500 | 341 | 200x200 | 60.04 | 0.8 ~ 1.8 | 16358 | 36806 |
| 6 | 4980*2160*7485 | 09 | 270 | 130*3500 | 383 | 200x200 | 61.58 | 0.8 ~ 1.8 | 18403 | 41407 |
| 7 | 5520*2160*7485 | 10 | 300 | 130*3500 | 426 | 200x200 | 61.58 | 0.8 ~ 1.8 | 20448 | 46008 |
| 8 | 6060*2160*7485 | 11 | 330 | 130*3500 | 469 | 200x200 | 61.58 | 0.8 ~ 1.8 | 22493 | 50609 |
| 9 | 6600*2160*7485 | 12 | 360 | 130*3500 | 511 | 200x200 | 60.04 | 0.8 ~ 1.8 | 24538 | 55210 |
| 10 | 7140*2160*7485 | 13 | 390 | 130*3500 | 554 | 200x200 | 61.58 | 0.8 ~ 1.8 | 26582 | 59810 |
| 11 | 7680*2160*7485 | 14 | 420 | 130*3500 | 596 | 200x200 | 61.58 | 0.8 ~ 1.8 | 28627 | 64411 |
| 12 | 8220*2160*7485 | 15 | 450 | 130*3500 | 639 | 200x200 | 61.58 | 0.8 ~ 1.8 | 30672 | 69012 |
2. 200间隔
200间隔配置需结合项目工况与确认图纸另行核对,可联系科力创提供相应选型资料。
滤筒除尘器
设备型号需要与滤筒规格、数量、有效面积、安装方式及集尘布置对应。参考参数如下:
| 参数项目 | 参考值/配置 |
|---|---|
| 参考过滤风速 | 0.6~1.5 m/min |
| 运行阻力 | 1200~1600 Pa |
| 清灰气源压力 | 0.5~0.7 MPa |
| 常用滤筒 | 普通聚酯、防静电聚酯、覆膜聚酯 |
| 清灰控制 | 定时或定差压 |
*最终参数与确认图纸、技术协议一致。
